| Pareigybės pavadinimas | 2024 metai | 2025 metai | Etatai nuo
2025-09-01 |
2025 metai | ||||
| Pareigybių skaičius | IV ketvirtis | Vidutinis metinis | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
| Direktorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1 | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |
1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1 | |
| Mokytojas | 10.75 | 1897.63 | 1897.63 | 1918.150 | 1918.15 | 1918.150 | ||
| Meninio ugdymo
mokytojas |
2.25 | 1006.40 | 1600.40 | 1006.400. | 1006.40 | 1006.40 | 2.25 | |
| Psichologas | 0.5 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 0.50 | |
| Socialinis pedagogas | 0,5 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 0.5 | |
| Logopedas | 0.25 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1.75 | |
| Specialusis pedagogas | 1.25 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 0.5 | |
| Direktoriaus pavaduotojas 8kiui | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1 | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 6,25 | 1256.833 | 1256.833 | 1398.88 | 1483.00 | 1483.00 | 6.25 | |
| Mokinio padėjėjas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 3 | |
| Sandėlininkas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1 | |
| Valytojas | 0.5 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA | 0.5 | |
| Virėjas | 2.5 | 1620.25 | 1620.25 | 1690.18 | 1830.04 | 1830.040 | 2.5 | |
| Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA | 0.5 | |
| Kiemsargis | 1 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA | 1 | |
| Ūkio darbuotojas | 0,25 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 0.25 | |
| Dokumentų specialistas |
1 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 1 | |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,25 | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | neskelbiama* | 0.25 | |
| Skalbinių tvarkytojas |
0,25 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA | 0.25 | |
Informacija atnaujinta 2025-11-16